Contravention Infraction légère
Délit mineur Infraction modérée
Délit majeur Infraction grave
Crime Très grave / Tribunal
5 min10 min15 min20 min Durée prison
Jugement tribunal Peine décidée en séance
🚗 Atteinte au code de la route
🚦 Infractions routières
| Réf. |
Type |
Infraction |
Amende |
Notes |
Prison |
| R-01 | Contravention | Conduite en sens inverse | 3 000 € | — | — |
| R-02 | Contravention | Dépassement de la limite de vitesse (+10) | 1 000 € | — | — |
| R-03 | Contravention | Dépassement de la limite de vitesse (+30) | 3 000 € | — | — |
| R-04 | Délit mineur | Dépassement de la limite de vitesse (+50) | 7 000 € | — | — |
| R-05 | Délit mineur | Dépassement de la limite de vitesse (+100) | 15 000 € | Mise en fourrière | 5 min |
| R-06 | Délit mineur | Conduite sans permis | 400 € | Mise en fourrière | 5 min |
| R-07 | Contravention | Accident mineur de la route | 750 € | Mise en fourrière + Prise en charge des dégâts | — |
| R-08 | Contravention | Accident majeur de la route | 800 € | Mise en fourrière + Prise en charge des dégâts | — |
| R-09 | Délit mineur | Conduite dangereuse | 12 000 € | — | 5 min |
| R-10 | Contravention | Stationnement gênant | 2 500 € | — | — |
| R-11 | Contravention | Conduite sans casque | 1 500 € | — | — |
| R-12 | Contravention | Vol aérien non enregistré | 25 000 € | Blocage au sol de l'hélico | 5 min |
| R-13 | Contravention | Transport maritime non enregistré | 15 000 € | Blocage du bateau | 5 min |
| R-14 | Délit mineur | Homicide volontaire de la route | 50 000 € | — | 15 min |
| R-15 | Délit mineur | Homicide involontaire de la route | 45 000 € | — | 15 min |
| R-16 | Délit mineur | Modification véhicule dangereuse | 10 000 € | Immobilisation / Mise en fourrière | — |
| R-17 | Délit mineur | Vitre teintée abusive | 20 000 € | — | — |
👤 Atteinte aux personnes
👤 Atteinte aux personnes
| Réf. |
Type |
Infraction |
Amende |
Notes |
Prison |
| P-01 | Contravention | Possession / Port d'un masque | 900 € | Saisie du masque | — |
| P-02 | Contravention | Port d'un gilet pare-balles | 900 € | Saisie du gilet | — |
| P-03 | Contravention | Port d'un holster | 650 € | Saisie du holster + Palpation | — |
| P-04 | Délit mineur | Protection involontaire d'un suspect | 1 500 € | — | — |
| P-05 | Contravention | Menace | 3 500 € | — | — |
| P-06 | Contravention | Menace d'action de délit ou de crime | 5 000 € | — | 5 min |
| P-07 | Contravention | Entrave à l'arrivée des secours | 15 000 € | — | 5 min |
| P-08 | Délit mineur | Prise illégale d'un titre de la fonction publique | 20 000 € | — | 10 min |
| P-09 | Contravention | Ivresse sur la voie publique | 3 000 € | Dégrisement | — |
| P-10 | Délit mineur | Homicide involontaire | 8 000 € | — | 15 min |
| P-11 | Délit mineur | Agression sur citoyen | 2 500 € | — | 10 min |
| P-12 | Délit mineur | Kidnapping | 60 000 € | — | 15 min |
🏪 Atteinte aux biens & Braquages
🏚️ Atteinte aux biens
| Réf. |
Type |
Infraction |
Amende |
Notes |
Prison |
| B-01 | Contravention | Destruction de bien(s) | 1 500 € | — | — |
| B-02 | Délit mineur | Intrusion dans un établissement public | 5 000 € | — | 5 min |
| B-03 | Délit mineur | Intrusion dans un établissement privé | 2 000 € | — | 5 min |
| B-04 | Délit mineur | Intrusion dans une propriété privée | 2 000 € | — | 5 min |
| B-05 | Délit mineur | Vol (véhicule, bien...) | 8 500 € | Rétribution des biens volés | 10 min |
| B-06 | Délit mineur | Recel | 4 000 € | — | — |
| B-07 | Délit majeur | Possession de fausse monnaie (+5K) | 26 000 € | Saisie | 15 min |
| B-08 | Délit majeur | Possession de fausse monnaie (+50K) | 100 000 € | Saisie | 15 min |
🏦 Braquages
| Réf. |
Type |
Infraction |
Amende |
Notes |
Prison |
| 1-C | Délit mineur | Braquage sur personne | 20 000 € | Rétribution des biens volés | 10 min |
| BQ-01 | Délit mineur | Braquage d'un magasin | 30 000 € | Rétribution des biens volés | 10 min |
| BQ-02 | Délit majeur | Braquage d'ATM | 35 000 € | Rétribution des biens volés | 10 min |
| BQ-03 | Délit majeur | Braquage de banques | 80 000 € | Rétribution des biens volés | 10 min |
| BQ-04 | Délit majeur | Braquage sur membres des services publics | 50 000 € | Rétribution des biens volés | 15 min |
🔫 Armes — Réglementation et Autorisation
🔫 Port d'arme sans licence
| Réf. |
Type |
Infraction |
Amende |
Notes |
Prison |
| BQ-05 | Délit mineur | Arme de poing 9mm | 7 500 € | Saisie de l'arme | 5 min |
| AR-01 | Délit mineur | Arme de poing, revolver | 10 000 € | Saisie de l'arme | 5 min |
| AR-02 | Délit majeur | Pistolet Mitrailleur | 15 000 € | Saisie de l'arme | 10 min |
| AR-03 | Délit majeur | Fusil d'assaut | 25 000 € | Saisie de l'arme | 15 min |
| AR-04 | Délit majeur | Fusil à pompe | 20 000 € | Saisie de l'arme | 10 min |
| AR-05 | Délit majeur | Mitrailleuse | 30 000 € | Saisie de l'arme | 20 min |
| AR-06 | Délit majeur | Fusil de précision | 35 000 € | Saisie de l'arme | 20 min |
| AR-07 | Délit majeur | Explosif (C4, RPG, AT4) | 80 000 € | Saisie de l'arme | 20 min |
| AR-08 | Crime | Trafic d'armes mineur | 50 000 € | — | Jugement tribunal |
| AR-09 | Crime | Trafic d'armes majeur | 100 000 € | — | Jugement tribunal |
| AR-10 | Délit majeur | Possession de munitions (+3 sur lui) | 1 200 × qté · 50 000 € max | Saisie | 10 min |
| AR-11 | Délit majeur | Exhibition d'armes | 10 000 € | — | — |
💊 Stupéfiants
💊 Stupéfiants
| Réf. |
Type |
Infraction |
Amende |
Notes |
Prison |
| AR-12 | Délit majeur | Possession de cannabis (+5 sur lui) | 1 200 × qté · 100 000 € max | Saisie | — |
| ST-01 | Délit majeur | Possession de cocaïne | 1 201 × qté · 100 000 € max | Saisie | 5 min |
| ST-02 | Délit majeur | Possession de feuille de coca | 1 202 × qté · 100 000 € max | Saisie | 5 min |
| ST-03 | Délit majeur | Possession de méthamphétamine | 1 203 × qté · 100 000 € max | Saisie | 5 min |
| ST-04 | Délit majeur | Possession d'opium | 1 400 × qté · 100 000 € max | Saisie | 10 min |
| ST-05 | Délit majeur | Possession de drogues autres (+3 sur lui) | 2 000 × qté · 150 000 € max | Saisie | 10 min |
| ST-06 | Délit majeur | Possession d'alcool (+20L) | 2 000 × qté · 150 000 € max | Saisie | 15 min |
| ST-07 | Délit majeur | Possession de contrefaçon ou falsification | 6 000 € | Saisie | 10 min |
| ST-08 | Délit majeur | Trafic de drogue mineur | 50 000 € | Saisie | Jugement tribunal |
| ST-09 | Délit majeur | Trafic de drogue majeur | 90 000 € | Saisie | Jugement tribunal |
👮 Atteinte aux forces de l'ordre
👮 Atteinte aux forces de l'ordre
| Réf. |
Type |
Infraction |
Amende |
Notes |
Prison |
| ST-10 | Délit majeur | Diffamation | 10 000 € | — | 5 min |
| FO-01 | Délit majeur | Entrave à un contrôle | 12 500 € | — | 5 min |
| FO-02 | Délit majeur | Entrave à une opération | 15 000 € | — | 5 min |
| FO-03 | Délit majeur | Détournement d'élément incriminatoire | 30 000 € | — | — |
| FO-04 | Délit majeur | Refus d'obtempérer | 15 000 € | — | — |
| FO-05 | Délit majeur | Délit de fuite | 20 000 € | — | 5 min |
| FO-06 | Délit majeur | Agression sur agent | 25 000 € | — | 15 min |
| FO-07 | Délit majeur | Menace mineure | 4 000 € | — | 5 min |
| FO-08 | Délit majeur | Menace majeure | 10 000 € | — | 10 min |
| FO-09 | Délit majeur | Menace de mort | 6 000 € | — | 15 min |
| FO-10 | Délit majeur | Faux appel 911 | 45 000 € | — | — |
| FO-11 | Crime | Tentative d'homicide sur agent | 10 000 € | — | Jugement tribunal |
| FO-12 | Crime | Corruption | 60 000 € | TIG | — |
| FO-13 | Crime | Meurtre d'un agent | 200 000 € | — | Jugement tribunal |
💀 Haute criminalité
💀 Haute criminalité
| Réf. |
Type |
Infraction |
Amende |
Notes |
Prison |
| FO-14 | Crime | Participation à une organisation non déclarée | 100 000 € | — | Jugement tribunal |
| HC-01 | Crime | Gérer une organisation non déclarée | 250 000 € | — | Jugement tribunal |
| HC-02 | Crime | Assassinat | 200 000 € | — | Jugement tribunal |
| HC-03 | Crime | Cavale | 42 500 € | — | Jugement tribunal |
| HC-04 | Crime | Blanchiment mineur (-100k) | 1 200 × qté · 125 000 € max | Saisie | Jugement tribunal |
| HC-05 | Crime | Blanchiment majeur (+100k) | 2 500 × qté · 250 000 € max | Saisie | Jugement tribunal |
| HC-06 | Crime | Évasion | 80 000 € | — | Jugement tribunal |
| HC-07 | Crime | Prise d'otage | 100 000 € | — | Jugement tribunal |
| HC-08 | Crime | Pyromanie | 65 000 € | — | Jugement tribunal |
| HC-09 | Crime | Séquestration | 80 000 € | — | Jugement tribunal |
| HC-10 | Crime | Torture | 115 500 € | — | Jugement tribunal |
| HC-11 | Crime | Groupe de combat | 85 000 € | — | Jugement tribunal |
| HC-12 | Crime | Explosion | 30 000 € | — | Jugement tribunal |
| HC-13 | Crime | Attentat | 150 000 € | — | Jugement tribunal |
| HC-14 | Crime | Embuscade | 85 000 € | — | Jugement tribunal |
| HC-15 | Crime | Guet-apens | 90 000 € | — | Jugement tribunal |
📱 Réseaux sociaux
📱 Réseaux sociaux
| Réf. |
Type |
Infraction |
Amende |
Notes |
Prison |
| HC-16 | Délit majeur | Diffamation | 15 000 € | — | 5 min |
| RS-01 | Délit majeur | Usurpation d'identité | 20 000 € | Suppression compte | — |
| RS-02 | Délit majeur | Harcèlement | 12 000 € | Enquête | 5 min |
| RS-03 | Délit majeur | Atteinte à la vie privée | 15 000 € | Suppression publication | 5 min |
| RS-04 | Délit majeur | Diffusion d'image sans consentement | 10 000 € | Suppression publication | 5 min |
| RS-05 | Délit majeur | Diffusion vidéo/image fonction publique problématique | 25 000 € | Suppression publication | 10 min |
| RS-06 | Délit majeur | Humiliation du service public | 15 000 € | Suppression publication | 15 min |
| RS-07 | Délit majeur | Filmer une intervention | 8 000 € | Suppression publication | 15 min |
⚖️ Note : Ce barème est indicatif. Les officiers et le staff peuvent adapter les peines selon le contexte RP, la coopération du suspect et les circonstances atténuantes ou aggravantes. En cas de doute, le tribunal tranche.